ประเภทข้อมูลใน MySQL วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าใน MySQL / MariaDB มีประเภทข้อมูลอะไรให้เราใช้บ้าง และความหมายของแต่ละประเภทนั้นคืออะไรกันบ้าง
ประเภทแรก คือ Integer ใช้เก็บตัวเลขประเภทจำนวนเต็ม
| ประเภท | ความหมาย |
|---|---|
| TINYINT | มีขนาด 1 byte เก็บค่าได้ 28 จำนวน |
| SMALLINT | มีขนาด 2 byte เก็บค่าได้ 216 จำนวน |
| MEDIUMINT | มีขนาด 3 byte เก็บค่าได้ 224 จำนวน |
| INT | มีขนาด 4 byte เก็บค่าได้ 232 จำนวน |
| BIGINT | มีขนาด 8 byte เก็บค่าได้ 264 จำนวน |
ประเภทที่ 2 คือ Float และ Double ใช้เก็บตัวเลขที่เป็นทศนิยม
| ประเภท | ความหมาย |
|---|---|
| FLOAT | จำนวนทศนิยม ระหว่าง 1.18 x 10 -38 – 3.40 x 10 38 |
| DOUBLE | จำนวนทศนิยม ระหว่าง 2.23 x 10 -308 – 1.80 x 10 308 |
ประเภทที่ 3 คือ String และ Text ใช้สำหรับเก็บข้อความ และตัวอักษร
| ประเภท | ความหมาย |
|---|---|
| CHAR | ใช้เก็บข้อความแบบกำหนดขนาดคงที่ มีขนาด 255 ตัวอักษร |
| VARCHAR | ใช้เก็บข้อความแบบกำหนดขนาดได้ มีขนาดสูงสุด 255 ตัวอักษร |
| TINYTEXT | ใช้เก็บตัวอักษรได้ 255 ตัวอักษร |
| TEXT | ใช้เก็บตัวอักษรได้มากถึง 65,535 ตัวอักษร |
| MEDIUMTEXT | ใช้เก็บตัวอักษรได้มากถึง 16,777,215 ตัวอักษร |
| LONGTEXT | ใช้เก็บตัวอักษรได้มากถึง 4,294,967,295 ตัวอักษร |
| BLOB | ใช้เก็บข้อมูลที่มีลักษณะเป็น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง ใช้พื้นที่ 64 KB |
| TINYBLOB | ใช้เก็บข้อมูลที่มีลักษณะเป็น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง ใช้พื้นที่ 1 byte |
| MEDIUMBLOB | ใช้เก็บข้อมูลที่มีลักษณะเป็น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง ใช้พื้นที่ 16 MB |
| LONGBLOB | ใช้เก็บข้อมูลที่มีลักษณะเป็น ไฟล์รูปภาพ ไฟล์เสียง ใช้พื้นที่ 4 GB |
| ENUM | ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลือก เช่น เก็บเพศชายก็เก็บเป็น ‘m’ เก็บเพศหญิงก็เก็บเป็น ‘f’ |
| SET | ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นประเภท CheckBox ซึ่งเก็บได้หลายค่า เช่น รายการผลไม้ที่ชอบ มะม่วง ทุเรียน เงาะ ซึ่งลูกค้าติ๊กถูกหลายรายการ ที่ส่งมาจากหน้าฟอร์ม |
ประเภทที่ 4 คือ ประเภท วัน เดือน ปี ต่างๆ
| ประเภท | ความหมาย |
|---|---|
| DATE | ใช้สำหรับเก็บวันที่ในรูปแบบ YYYY-MM-DD (ปี-เดือน-วัน) |
| TIME | ใช้สำหรับเก็บเวลาในรูปแบบ HH:MM:SS (ชั่วโมง:นาที:วินาที) |
| DATETIME | ใช้สำหรับเก็บวันที่และเวลาในรูปแบบ YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
| YEAR | ใช้สำหรับเก็บปี ซึ่งจะเก็บ 4 หลัก คือ 2019 หรือ เก็บ 2 หลัก คือ 19 |
| TIMESTAMP | ใช้สำหรับเก็บวันและเวลา ที่มีการเพิ่มข้อมูล กรณีไม่ถ้ามีการเพิ่มข้อมูลเข้ามาจะเป็นค่า null |
| TIMESTAMP(14) | หมายถึงเก็บในรูปแบบ YYYYMMDDHHMMSS |
| TIMESTAMP(12) | หมายถึงเก็บในรูปแบบ YYMMDDHHMMSS |
| TIMESTAMP(10) | หมายถึงเก็บในรูปแบบ YYMMDDHHMM |
| TIMESTAMP(8) | หมายถึงเก็บในรูปแบบ YYYYMMDD |
| TIMESTAMP(6) | หมายถึงเก็บในรูปแบบ YYMMDD |
| TIMESTAMP(6) | หมายถึงเก็บในรูปแบบ YYMM |

ความเห็นล่าสุด